Data | Unidade | Valor | % Transmitida | Tipo |
---|---|---|---|---|
22/01/2025 | AP 1401 E BOX 16 | R$ 480.000 | 74,5% | APARTAMENTO |
22/01/2025 | AP 1401 E BOX 16 | R$ 100.000 | 25,5% | APARTAMENTO |
29/07/2024 | APTO 908 | R$ 439.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
09/01/2024 | APTO 805 | R$ 400.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
23/11/2023 | APTO 908 | R$ 330.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
11/09/2023 | APTO 608 | R$ 320.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
13/06/2023 | APTO 409 | R$ 295.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
05/05/2023 | APTO 909 | R$ 300.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
16/01/2023 | APTO 805 | R$ 420.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
25/07/2022 | AP 1006 E BOX | R$ 250.000 | 100,0% | APARTAMENTO |
Ótima localização, a 260 m da estação Paulista/Consolação, próximo a conveniências do dia a dia e infinitas opções de boa gastronomia